更新時(shí)間:2022-05-07
訪(fǎng)問(wèn)量:1682
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
品牌 | TeledyneAPI/美國 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
xd-6d三維型API激光干涉儀
xd-6d三維型API激光干涉儀
API激光干涉儀參數
功能型號 | 單位 | XD-1D一維型 | xd-3d三維型 | xd-5d三維型 | xd-6d三維型 | |||
標準型 | 精密型 | 標準型 | 精密型 | 標準型 | 精密型 | |||
線(xiàn)性測量范圍 | m | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | |
線(xiàn)性精度 | ppm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
直線(xiàn)度測量精度 | un | N/A | N/A | (2.0+0.4/m) 或2% | (1.0+0.2/m) 或1% | (0.5+0.1/m) 或1% | (1.0+0.2/m) 或1% | (0.5+0.1/m) 或1% |
偏擺角及俯仰角精度
| 角秒 | N/A | N/A | N/A | (1.0+0.1/m) 或1% | (0.5+0.05/m) 或1% | (1.0+0.1/m) 或1% | (0.5+0.05/m) 或1% |
滾動(dòng)角精度 | 角秒 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0或1% | 0.5或1% |
垂直度測量精度 | 角秒 | N/A | N/A | (1.0+0.4/m) | (1.0+0.2/m) | (1.0+0.2/m) | (1.0+0.2/m) | (1.0+0.2/m) |
材料溫度傳感器精度 | ℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
空氣溫度傳感器精度 | ℃ | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
大氣壓力傳感器精度 | mm Hg | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
無(wú)錫駿展儀器有限責任公司的產(chǎn)品和系統解決方案廣泛應用于大中型國有企業(yè)、汽車(chē)制造、精密機械、模具加工、電子電力、鑄造、冶金、航空航天、工程建設、大學(xué)和其他研究實(shí)驗室和生產(chǎn)線(xiàn),質(zhì)量控制,和教育事業(yè),以評估的幾何特征的材料,組件和結構和理化性質(zhì),先進(jìn)制造技術(shù)的驅動(dòng)精益求精。